客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
南非兰特 | ZAR | 40.48 | 199.3 | 40.48 | 40.95 | 40.01 | 2024-12-09 17:59:31 |
美元 | USD | 725.57 | 199.3 | 725.57 | 728.62 | 718.7 | 2024-12-09 17:59:31 |
新台币 | TWD | - | 199.3 | 21.49 | 23.55 | 22.43 | 2024-12-09 17:59:31 |
土耳其里拉 | TRY | 19.42 | 199.3 | 19.42 | 22.34 | 20.76 | 2024-12-09 17:59:31 |
泰国铢 | THB | 21.41 | 199.3 | 21.41 | 21.59 | 21.26 | 2024-12-09 17:59:31 |
新加坡元 | SGD | 540.84 | 199.3 | 540.84 | 544.91 | 537.8 | 2024-12-09 17:59:31 |
瑞典克朗 | SEK | 66.39 | 199.3 | 66.39 | 66.93 | 66.02 | 2024-12-09 17:59:31 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.16 | 199.3 | 192.16 | 194.86 | 192.16 | 2024-12-09 17:59:31 |
卢布 | RUB | 7.04 | 199.3 | 7.04 | 7.4 | 7.24 | 2024-12-09 17:59:31 |
菲律宾比索 | PHP | 12.4 | 199.3 | 12.4 | 12.66 | 12.54 | 2024-12-09 17:59:31 |
新西兰元 | NZD | 424.46 | 199.3 | 424.46 | 427.65 | 422.11 | 2024-12-09 17:59:31 |
挪威克朗 | NOK | 65.14 | 199.3 | 65.14 | 65.66 | 64.75 | 2024-12-09 17:59:31 |
林吉特 | MYR | 163.71 | 199.3 | - | - | 163.32 | 2024-12-09 17:59:31 |
澳门元 | MOP | 90.59 | 199.3 | 90.59 | 91.01 | 89.64 | 2024-12-09 17:59:31 |
韩国元 | KRW | 0.504 | 199.3 | 0.504 | 0.5127 | 0.5079 | 2024-12-09 17:59:31 |
日元 | JPY | 4.8141 | 199.3 | 4.8141 | 4.8513 | 4.8233 | 2024-12-09 17:59:31 |
印度卢比 | INR | - | 199.3 | 8.1344 | 9.0697 | 8.5916 | 2024-12-09 17:59:31 |
印尼卢比 | IDR | 0.0453 | 199.3 | 0.0453 | 0.0463 | 0.0459 | 2024-12-09 17:59:31 |
港币 | HKD | 93.31 | 199.3 | 93.31 | 93.69 | 92.37 | 2024-12-09 17:59:31 |
英镑 | GBP | 924.99 | 199.3 | 924.99 | 931.86 | 919.51 | 2024-12-09 17:59:31 |
欧元 | EUR | 765.41 | 199.3 | 765.41 | 771.02 | 761.98 | 2024-12-09 17:59:31 |
丹麦克朗 | DKK | 102.59 | 199.3 | 102.59 | 103.41 | 102.13 | 2024-12-09 17:59:31 |
瑞士法郎 | CHF | 823.3 | 199.3 | 823.3 | 829.67 | 820.5 | 2024-12-09 17:59:31 |
加拿大元 | CAD | 512.3 | 199.3 | 512.3 | 516.32 | 510.3 | 2024-12-09 17:59:31 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 199.3 | 113.52 | 126.53 | 119.48 | 2024-12-09 17:59:31 |
澳大利亚元 | AUD | 466.54 | 199.3 | 466.54 | 470.24 | 462.2 | 2024-12-09 17:59:31 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.52 | 199.3 | 196.52 | 199.3 | 196.54 | 2024-12-09 17:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 https://www.jusvk.cn/ All Rights Reserved. 陇ICP备2024010155号-1 Mail:
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。